18 mars 2011, 15:03
Posté dans : Actualités, Collectivités, La Haute-Marne, actualité et prospectives
Le projet de loi fixant le nombre de conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région a été présenté en conseil des ministres du mercredi 9 mars 2011.
Le gouvernement devait revoir la répartition des conseillers territoriaux dans six régions, après la censure du 9 décembre 2010 de l’article 6 par le Conseil constitutionnel, qui a jugé que les effectifs attribués à 6 départements méconnaissaient le principe d’égalité devant le suffrage.
Voici ci-dessous la répartition revue par le Gouvernement. A noter que la Haute-Marne aura 23 conseillers territoriaux.
Au total ce seront 3 493 conseillers territoriaux qui devront être élu en 2014 pour remplacer les actuels conseillers généraux et conseillers régionaux.
Nombre de Conseillers territoriaux par région et par département
Alsace |
74 |
|
Bas-Rhin | 43 | |
Haut-Rhin | 31 | |
Aquitaine |
211 |
|
Dordogne | 33 | |
Gironde | 79 | |
Landes | 27 | |
Lot et Garonne | 27 | |
Pyrénées Atlantiques | 45 | |
Auvergne |
145 |
|
Allier | 35 | |
Cantal | 20 | |
Haute-Loire | 27 | |
Puy de Dôme | 63 | |
Bourgogne |
134 |
|
Côte d’Or | 41 | |
Nièvre | 21 | |
Saône et Loire | 43 | |
Yonne | 29 | |
Bretagne |
190 |
|
Côte d’Armor | 35 | |
Finistère | 55 | |
Ille et Vilaine | 57 | |
Morbihan | 43 | |
Centre |
172 |
|
Cher | 25 | |
Eure et Loir | 29 | |
Indre | 19 | |
Indre et Loire | 35 | |
Loir et Cher | 25 | |
Loiret | 39 | |
Champagne Ardenne |
138 |
|
Ardennes | 33 | |
Aube | 33 | |
Haute-Marne | 23 | |
Marne | 49 | |
Franche Comté |
104 |
|
Doubs | 39 | |
Jura | 27 | |
Haute-Saône | 23 | |
Territoire de Belfort | 15 | |
Ile de France |
308 |
|
Paris | 55 | |
Seine et Marne | 35 | |
Yvelines | 37 | |
Essonne | 33 | |
Hauts de Seine | 41 | |
Seine Saint Denis | 39 | |
Val de Marne | 35 | |
Val d’Oise | 33 | |
Languedoc Roussillon |
166 |
|
Aude | 26 | |
Gard | 39 | |
Hérault | 55 | |
Lozère | 15 | |
Pyrénées Orientales | 31 | |
Limousin |
91 |
|
Corrèze | 29 | |
Creuse | 19 | |
Haute-Vienne | 43 | |
Lorraine |
130 |
|
Meurthe et Moselle | 37 | |
Meuse | 15 | |
Moselle | 53 | |
Vosges | 25 | |
Midi Pyrénées |
251 |
|
Ariège | 15 | |
Aveyron | 29 | |
Haute Garonne | 90 | |
Gers | 19 | |
Lot | 19 | |
Hautes Pyrénées | 23 | |
Tarn | 33 | |
Tarn et Garonne | 23 | |
Basse Normandie |
117 |
|
Calvados | 49 | |
Manche | 39 | |
Orne | 29 | |
Haute Normandie |
98 |
|
Eure | 35 | |
Seine Maritime | 63 | |
Nord Pas de Calais |
138 |
|
Nord | 81 | |
Pas de Calais | 57 | |
Pays de la Loire |
174 |
|
Loire Atlantique | 53 | |
Maine et Loire | 39 | |
Mayenne | 18 | |
Sarthe | 31 | |
Vendée | 33 | |
Picardie |
109 |
|
Aisne | 33 | |
Oise | 39 | |
Somme | 37 | |
Poitou Charentes |
124 |
|
Charente | 25 | |
Charente Maritime | 41 | |
Deux Sèvres | 27 | |
Vienne | 31 | |
Provence Alpes Cote d’Azur |
226 |
|
Alpes de Haute Provence | 15 | |
Hautes Alpes | 15 | |
Alpes Maritimes | 49 | |
Bouches du Rhône | 75 | |
Var | 45 | |
Vaucluse | 27 | |
Rhône Alpes |
299 |
|
Ain | 34 | |
Ardèche | 19 | |
Drôme | 28 | |
Isère | 49 | |
Loire | 39 | |
Rhône | 69 | |
Savoie | 24 | |
Haute Savoie | 37 | |
Réunion |
49 |
|
Guadeloupe |
45 |
|